Cada noticia tiene un precedente.
Cómo reaccionaron el Nasdaq, el S&P 500 y el oro a 3.547 publicaciones económicas de EE. UU. desde 2010, minuto a minuto.
Ver esta semanaEsta semana
El calendario de EE. UU. con la memoria de cada noticia al lado. Horas en Nueva York y en tu zona.
Cargando el calendario…
Qué noticias mueven más el mercado
Cuánto más se mueve el mercado en los 5 minutos siguientes a la publicación que a esa misma hora en un día normal. Todas las publicaciones desde 2010.
Mercado
| Noticia | Hora NY | Veces lo normal (5 min) | Movimiento típico | Sigue a 60 min | n |
|---|---|---|---|---|---|
| Empleo no agrícola (NFP) | 08:30 | 5,4× | +0,22 % | 76 % | 187 |
| Decisión de tipos de la Fed | 14:00 | 3,1× | +0,15 % | 55 % | 124 |
| Inflación (IPC) | 08:30 | 2,8× | +0,11 % | 74 % | 198 |
| Actas de la Fed | 14:00 | 1,9× | +0,08 % | 57 % | 123 |
| PIB | 08:30 | 1,8× | +0,07 % | 61 % | 185 |
| Empleo privado ADP | 08:15 | 1,7× | +0,04 % | 61 % | 186 |
| Ventas minoristas | 08:30 | 1,6× | −0,07 % | 63 % | 197 |
| Precios al productor (IPP) | 08:30 | 1,6× | −0,06 % | 62 % | 198 |
| ISM de servicios | 10:00 | 1,5× | −0,12 % | 56 % | 183 |
| Solicitudes de subsidio por desempleo | 08:30 | 1,4× | +0,06 % | 61 % | 814 |
| ISM manufacturero | 10:00 | 1,4× | +0,12 % | 66 % | 185 |
| Pedidos de bienes duraderos | 08:30 | 1,3× | −0,05 % | 55 % | 188 |
| Inflación PCE subyacente | 08:30 | 1,3× | +0,05 % | 67 % | 186 |
| Vacantes de empleo (JOLTS) | 10:00 | 1,2× | +0,10 % | 60 % | 186 |
| Inicios de viviendas | 08:30 | 1,0× | +0,04 % | 53 % | 184 |
Las 15 noticias
Cada una con su historial completo: más de 15 años de reacciones minuto a minuto.
Inflación (IPC)08:30 · mensualEmpleo no agrícola (NFP)08:30 · mensualDecisión de tipos de la Fed14:00 · 8 veces al añoActas de la Fed14:00 · 8 veces al añoPrecios al productor (IPP)08:30 · mensualVentas minoristas08:30 · mensualPIB08:30 · mensualInflación PCE subyacente08:30 · mensualSolicitudes de subsidio por desempleo08:30 · semanalVacantes de empleo (JOLTS)10:00 · mensualPedidos de bienes duraderos08:30 · mensualISM manufacturero10:00 · mensualISM de servicios10:00 · mensualEmpleo privado ADP08:15 · mensualInicios de viviendas08:30 · mensual
Datos públicos, cálculo abierto
Fechas oficiales de la Reserva Federal de San Luis (ALFRED) y de la Fed, cada hora comprobada contra el pico de volatilidad real del minuto de publicación, y precios de 1 minuto desde 2010.
Cómo se calcula →